- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Wiek
- 21

Klasa Okręgowa Grupa 2
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | MKS Działdowo | 3 | 4 | 0 | 27 | 2019 | 74.8 |
| 2025/26 | MKS Działdowo | 5 | 8 | 0 | 28 | 2371 | 84.7 |
| 2026/27 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 90.0 |
| Łącznie | - | 8 | 12 | 0 | 60 | 4840 | 80.7 |
Wojewódzki Puchar Polski
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 90.0 |
| 2022/23 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
| 2023/24 | MKS Działdowo | 0 | 1 | 0 | 3 | 299 | 99.7 |
| 2024/25 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 | 66.5 |
| 2026/27 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 90.0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 10 | 882 | 88.2 |
Klasa A Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | MKS Działdowo | 0 | 3 | 0 | 11 | 690 | 62.7 |
| 2021/22 | MKS Działdowo | 0 | 2 | 0 | 20 | 1699 | 85.0 |
| 2022/23 | MKS Działdowo | 0 | 1 | 0 | 20 | 1557 | 77.9 |
| 2024/25 | MKS Działdowo | 2 | 5 | 0 | 22 | 1827 | 83.0 |
| Łącznie | - | 2 | 11 | 0 | 73 | 5773 | 79.1 |
Klasa B Grupa 3
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | MKS II Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 45.0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 45.0 |
I liga wojewódzka A1 Junior Grupa 3
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | MKS Działdowo Junior (U19) | 4 | 0 | 0 | 3 | 224 | 74.7 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 224 | 74.7 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 0 | 3 | 0 | 11 | 690 | 62.7 |
| 2021/22 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1879 | 85.4 |
| 2022/23 | 4 | 1 | 0 | 24 | 1871 | 78.0 |
| 2023/24 | 3 | 5 | 0 | 31 | 2363 | 76.2 |
| 2024/25 | 2 | 5 | 0 | 24 | 1960 | 81.7 |
| 2025/26 | 5 | 8 | 0 | 28 | 2371 | 84.7 |
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 | 90.0 |
| Łącznie | 14 | 24 | 0 | 147 | 11764 | 80.0 |
