- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Wiek
- 20
Klasa Okręgowa Grupa 2
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | MKS Działdowo | 2 | 2 | 0 | 25 | 1353 | 54.1 |
| 2025/26 | MKS Działdowo | 1 | 3 | 0 | 16 | 981 | 61.3 |
| 2026/27 | MKS Działdowo | 1 | 3 | 0 | 12 | 1016 | 84.7 |
| Łącznie | - | 4 | 8 | 0 | 53 | 3350 | 63.2 |
Wojewódzki Puchar Polski
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | MKS Działdowo | 1 | 0 | 0 | 2 | 73 | 36.5 |
| 2024/25 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 60.0 |
| 2026/27 | MKS Działdowo | 0 | 1 | 0 | 3 | 213 | 71.0 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 6 | 346 | 57.7 |
Klasa A Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
| 2022/23 | MKS Działdowo | 5 | 0 | 0 | 12 | 407 | 33.9 |
| 2024/25 | MKS Działdowo | 8 | 2 | 0 | 24 | 1677 | 69.9 |
| Łącznie | - | 13 | 2 | 0 | 37 | 2087 | 56.4 |
Klasa B Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | MKS II Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 90.0 |
| 2025/26 | MKS II Działdowo | 6 | 1 | 0 | 12 | 1080 | 90.0 |
| Łącznie | - | 6 | 1 | 0 | 14 | 1260 | 90.0 |
Klasa B Grupa 3
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | MKS II Działdowo | 5 | 0 | 0 | 7 | 510 | 72.9 |
| Łącznie | - | 5 | 0 | 0 | 7 | 510 | 72.9 |
I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 3 (RW)
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | MKS Działdowo Junior Młodszy | 5 | 0 | 0 | 4 | 195 | 48.8 |
| Łącznie | - | 5 | 0 | 0 | 4 | 195 | 48.8 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
| 2022/23 | 10 | 0 | 0 | 16 | 602 | 37.6 |
| 2023/24 | 8 | 2 | 0 | 34 | 1936 | 56.9 |
| 2024/25 | 8 | 2 | 0 | 27 | 1917 | 71.0 |
| 2025/26 | 7 | 4 | 0 | 28 | 2061 | 73.6 |
| 2026/27 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1229 | 81.9 |
| Łącznie | 34 | 12 | 0 | 121 | 7748 | 64.0 |
