- Narodowość
Polska- Wiek
- 20
Klasa Okręgowa Grupa 2
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 12.7 |
| 2025/26 | MKS Działdowo | 0 | 2 | 0 | 23 | 839 | 36.5 |
| 2026/27 | MKS Działdowo | 1 | 0 | 0 | 5 | 387 | 77.4 |
| Łącznie | - | 1 | 2 | 0 | 31 | 1264 | 40.8 |
Wojewódzki Puchar Polski
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2025/26 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
| 2026/27 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | 59.5 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 | 52.5 |
Klasa A Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | MKS Działdowo | 1 | 0 | 0 | 12 | 338 | 28.2 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 338 | 28.2 |
Klasa B Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | MKS II Działdowo | 4 | 2 | 0 | 9 | 810 | 90.0 |
| 2025/26 | MKS II Działdowo | 4 | 0 | 0 | 9 | 810 | 90.0 |
| Łącznie | - | 8 | 2 | 0 | 18 | 1620 | 90.0 |
Klasa B Grupa 3
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | MKS II Działdowo | 6 | 2 | 0 | 19 | 1632 | 85.9 |
| Łącznie | - | 6 | 2 | 0 | 19 | 1632 | 85.9 |
I liga wojewódzka A1 Junior Grupa 3
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0 |
I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 3 (RW)
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | MKS Działdowo Junior Młodszy | 2 | 0 | 0 | 5 | 316 | 63.2 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 316 | 63.2 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 316 | 63.2 |
| 2023/24 | 6 | 2 | 0 | 23 | 1671 | 72.7 |
| 2024/25 | 5 | 2 | 0 | 21 | 1148 | 54.7 |
| 2025/26 | 4 | 2 | 0 | 33 | 1739 | 52.7 |
| 2026/27 | 1 | 0 | 0 | 7 | 506 | 72.3 |
| Łącznie | 18 | 6 | 0 | 89 | 5380 | 60.4 |
