
MKS Działdowo Młodzik D2
Trener: Radosław Wtulich
Rozgrywki: I liga wojewódzka D2 Młodzik
Młodzik #1 24/25
| Zawodnik | Wiek | Występy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stempka Jan | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Wojsyk Antoni | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Knozowski Adam | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Krezymon Aleksander | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mikczyński Piotr | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Obarek Wojciech | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Łukasik Damian | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Wtulich Adam | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Chyliński Jakub | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ciesielski Franciszek | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Rudnicka Aleksandra | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jarzynka Maja | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cichowski Krzysztof | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Przyborowicz Błażej | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Załęcka Wiktoria | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kaczorowski Bartłomiej | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Błaszkowski Oliwier | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Józefowicz Filip | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pergoł Nikodem | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Przywitowski Marcel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Błaszczyk Maksymilian | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dąbrowski Kacper | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Głodowski Wojtek | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
Młodzik I D2 (RW) 24/25
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKS Jeziorak II Iława D2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 103 | 17 | 30 |
| 2 | GKS LZS Wikielec D2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 32 | 19 |
| 3 | MKS Działdowo D2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 49 | 13 |
| 4 | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie D2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 43 | 10 |
| 5 | UPKS Poncio-2010 Lidzbark Welski D2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 62 | 10 |
| 6 | SP Młode Lwy Mszanowo D2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 57 | 5 |






