- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Wiek
- 24

Klasa Okręgowa Grupa 2
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | MKS Działdowo | 3 | 6 | 0 | 27 | 2314 | 85.7 |
| 2025/26 | MKS Działdowo | 12 | 6 | 0 | 29 | 2610 | 90.0 |
| 2026/27 | MKS Działdowo | 6 | 1 | 0 | 12 | 1080 | 90.0 |
| Łącznie | - | 21 | 13 | 0 | 68 | 6004 | 88.3 |
Wojewódzki Puchar Polski
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 65.0 |
| 2023/24 | MKS Działdowo | 1 | 1 | 0 | 3 | 300 | 100.0 |
| 2024/25 | MKS Działdowo | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
| 2026/27 | MKS Działdowo | 4 | 1 | 0 | 3 | 270 | 90.0 |
| Łącznie | - | 5 | 3 | 0 | 8 | 725 | 90.6 |
Klasa A Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | MKS Działdowo | 2 | 1 | 1 | 7 | 508 | 72.6 |
| 2022/23 | MKS Działdowo | 5 | 7 | 0 | 24 | 1999 | 83.3 |
| 2024/25 | MKS Działdowo | 12 | 4 | 0 | 20 | 1795 | 89.8 |
| Łącznie | - | 19 | 12 | 1 | 51 | 4302 | 84.4 |
Klasa B Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | MKS II Działdowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 2 | 1 | 1 | 7 | 508 | 72.6 |
| 2022/23 | 5 | 7 | 0 | 25 | 2064 | 82.6 |
| 2023/24 | 4 | 7 | 0 | 30 | 2614 | 87.1 |
| 2024/25 | 13 | 5 | 0 | 22 | 1975 | 89.8 |
| 2025/26 | 12 | 6 | 0 | 29 | 2610 | 90.0 |
| 2026/27 | 10 | 2 | 0 | 15 | 1350 | 90.0 |
| Łącznie | 46 | 28 | 1 | 128 | 11121 | 86.9 |
