1D1 25/26
| Zawodnik | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Chrzanowski Alan | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Cichowski Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ciesielski Franciszek | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cybulski Marcin | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Duński Karol | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jarzynka Maja | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jaszewski Antoni | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Józefowicz Filip | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kiczek Hubert | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Knozowski Adam | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Krezymon Aleksander | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Leoniak Tymoteusz | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lipka Olaf | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mikczyński Piotr | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mikołajczak Szymon | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nadolski Antoni | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Obarek Wojciech | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Rudnicka Aleksandra | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rudnik Bartosz | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Stempka Jan | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Stępień Maksymilian | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Szlom Jakub | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Wojsyk Antoni | 13 | 0 | 0 | 7 |
| Załęcka Wiktoria | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Łukasik Damian | 1 | 0 | 0 | 7 |
