MKS II Działdowo
barwy: biało-czerwone
adres: ul. Robotnicza 10, 13-200 Działdowo
e-mail: mksdzialdowo@wmzpn.pl
Trenerzy: Piotr Dymkowski, Zbigniew Borowski
Rozgrywki: Klasa B Grupa 4
Klasa B Grupa 4, sezon 2024/25
Zawodnik | Wiek | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
Kuba Lemański | 19 | 4 | 3 | 0 | 17 |
Michał Dunajski | 33 | 20 | 3 | 0 | 15 |
Marcel Czarnomski | 18 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Kuba Rososiński | 19 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Filip Krystowczyk | 19 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Szymon Gawenda | 19 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Kacper Lemański | 17 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Adrian Bąbalicki | 28 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Kacper Orzechowski | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Mateusz Wieczorek | 18 | 4 | 2 | 0 | 9 |
Sergiusz Morka | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Karol Breski | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Oskar Grejber | 19 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Dominik Sieński | 18 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Dominik Czarnecki | 27 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Jakub Suwiński | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hubert Balicki | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aleksander Prokopowicz | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Oskar Sowiński | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Bartosz Psiuk | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Konrad Krupiński | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Patryk Anuszewski | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kacper Bartkowski | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sebastian Kłosowski | 33 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nikodem Samsel | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Przemek Kordalski | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marcel Sobczak | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Krystian Szczepański | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Paweł Graszek | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Filip Bolczak | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Przemek Kalisz | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kacper Jackowski | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Franciszek Brzeziński | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Damian Zieliński | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jakub Kociela | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Błażej Bagniewski | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wyniki
Klasa B Grupa 4 2024/25
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 18 | 2 | 0 | 85 | 18 | 56 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 3 | 1 | 97 | 41 | 51 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 7 | 52 | 37 | 37 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 58 | 36 | 34 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 55 | 40 | 32 |
6 | LKS Góra Idzbark | 20 | 8 | 2 | 10 | 50 | 52 | 26 |
7 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 43 | 71 | 21 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 69 | 21 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 36 | 58 | 14 |
10 | ![]() | 20 | 3 | 4 | 13 | 27 | 64 | 13 |
11 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 16 | 30 | 81 | 12 |