- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Wiek
- 29

Klasa Okręgowa Grupa 2
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | MKS Działdowo | 7 | 6 | 0 | 24 | 1315 | 54.8 |
| 2026/27 | MKS Działdowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 |
| Łącznie | - | 8 | 6 | 0 | 25 | 1320 | 52.8 |
Wojewódzki Puchar Polski
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | MKS Działdowo | 0 | 2 | 0 | 2 | 210 | 105.0 |
| 2019/20 | MKS Działdowo | 1 | 2 | 0 | 3 | 265 | 88.3 |
| 2021/22 | MKS Działdowo | 1 | 0 | 0 | 2 | 136 | 68.0 |
| 2022/23 | MKS Działdowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 180 | 90.0 |
| 2023/24 | MKS Działdowo | 1 | 1 | 0 | 3 | 269 | 89.7 |
| 2024/25 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 |
| 2026/27 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.5 |
| Łącznie | - | 5 | 5 | 0 | 15 | 1075 | 71.7 |
Klasa A Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | MKS Działdowo | 3 | 6 | 0 | 9 | 729 | 81.0 |
| 2020/21 | MKS Działdowo | 3 | 4 | 0 | 16 | 1073 | 67.1 |
| 2021/22 | MKS Działdowo | 5 | 2 | 0 | 21 | 1772 | 84.4 |
| 2022/23 | MKS Działdowo | 11 | 7 | 0 | 19 | 1461 | 76.9 |
| 2024/25 | MKS Działdowo | 2 | 1 | 0 | 4 | 129 | 32.3 |
| Łącznie | - | 24 | 20 | 0 | 69 | 5164 | 74.8 |
Klasa B Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | MKS Działdowo | 8 | 6 | 0 | 17 | 1486 | 87.4 |
| 2024/25 | MKS II Działdowo | 2 | 0 | 0 | 10 | 900 | 90.0 |
| 2025/26 | MKS II Działdowo | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 90.0 |
| Łącznie | - | 10 | 6 | 0 | 31 | 2746 | 88.6 |
Klasa B Grupa 3
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | MKS II Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 | 67.5 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 | 67.5 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 8 | 8 | 0 | 19 | 1696 | 89.3 |
| 2019/20 | 4 | 8 | 0 | 12 | 994 | 82.8 |
| 2020/21 | 3 | 4 | 0 | 16 | 1073 | 67.1 |
| 2021/22 | 6 | 2 | 0 | 23 | 1908 | 83.0 |
| 2022/23 | 13 | 7 | 0 | 21 | 1641 | 78.1 |
| 2023/24 | 8 | 7 | 0 | 29 | 1719 | 59.3 |
| 2024/25 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1039 | 69.3 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 90.0 |
| 2026/27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3.3 |
| Łącznie | 47 | 37 | 0 | 142 | 10440 | 73.5 |
