2C1 25/26
| Zawodnik | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Bartwicki Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domeracki Paweł | 7 | 0 | 0 | 6 |
| Draszkiewicz Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dzierżanowski Błażej | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Dziewanowski Miłosz | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jastrzębski Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kask Marcel | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Laskowski Aleksander | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rolka Juliusz | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Ropelewski Filip | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rusiniak Jan | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Rzymowski Maksymilian | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rębowski Łukasz | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sawicki Maciek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stachewicz Jan | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Szarmacher Marcel | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Szczepański Bartłomiej | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Szymański Aleksander | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Trzaskoma Sebastian | 10 | 0 | 0 | 6 |
| Wiesiołek Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witkowski Ignacy | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Wiśniewski Kamil | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wojsyk Antoni | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zbrzyzny Aleksander | 0 | 0 | 0 | 5 |
