- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Wiek
- 25
A Klasa, grupa Warmińsko-mazurska IV
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | MKS Działdowo | 3 | 6 | 0 | 9 | 729 | 81.0 |
2020/2021 | MKS Działdowo | 3 | 4 | 0 | 16 | 1073 | 67.1 |
2021/2022 | MKS Działdowo | 5 | 2 | 0 | 21 | 1772 | 84.4 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 6 | 6 | 0 | 10 | 748 | 74.8 |
Łącznie | - | 17 | 18 | 0 | 56 | 4322 | 77.2 |
B Klasa, grupa: warmińsko-mazurska IV
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | MKS Działdowo | 8 | 6 | 0 | 16 | 1396 | 87.3 |
Łącznie | - | 8 | 6 | 0 | 16 | 1396 | 87.3 |
Wojewódzki Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | MKS Działdowo | 0 | 2 | 0 | 1 | 120 | 120.0 |
2019/2020 | MKS Działdowo | 1 | 2 | 0 | 3 | 265 | 88.3 |
2020/2021 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | MKS Działdowo | 1 | 0 | 0 | 2 | 136 | 68.0 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 180 | 90.0 |
Łącznie | - | 4 | 4 | 0 | 8 | 701 | 87.6 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 8 | 8 | 0 | 17 | 1516 | 89.2 |
2019/2020 | 4 | 8 | 0 | 12 | 994 | 82.8 |
2020/2021 | 3 | 4 | 0 | 16 | 1073 | 67.1 |
2021/2022 | 6 | 2 | 0 | 23 | 1908 | 83.0 |
2022/2023 | 8 | 6 | 0 | 12 | 928 | 77.3 |
Łącznie | 29 | 28 | 0 | 80 | 6419 | 80.2 |