- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Wiek
- 21

Klasa Okręgowa Grupa 2
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS Działdowo | 3 | 3 | 0 | 28 | 2245 | 80.2 |
| 2025/26 | MKS Działdowo | 2 | 0 | 0 | 9 | 628 | 69.8 |
| Łącznie | - | 5 | 3 | 0 | 37 | 2873 | 77.6 |
Klasa B Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS II Działdowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
Wojewódzki Puchar Polski
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 | 57.0 |
| 2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 50.0 |
| 2023/2024 | MKS Działdowo | 2 | 0 | 0 | 3 | 279 | 93.0 |
| 2024/2025 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 159 | 79.5 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 9 | 652 | 72.4 |
I liga wojewódzka A1 Junior Grupa 3
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS Działdowo Junior (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 180 | 90.0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 180 | 90.0 |
Klasa A Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MKS Działdowo | 8 | 1 | 0 | 24 | 1776 | 74.0 |
| 2022/2023 | MKS Działdowo | 3 | 0 | 0 | 25 | 1271 | 50.8 |
| 2024/2025 | MKS Działdowo | 6 | 4 | 0 | 22 | 1892 | 86.0 |
| Łącznie | - | 17 | 5 | 0 | 71 | 4939 | 69.6 |
Klasa B Grupa 3
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS II Działdowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 8 | 1 | 0 | 26 | 1890 | 72.7 |
| 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1551 | 53.5 |
| 2023/2024 | 6 | 3 | 0 | 32 | 2614 | 81.7 |
| 2024/2025 | 7 | 4 | 0 | 25 | 2141 | 85.6 |
| 2025/26 | 4 | 0 | 0 | 13 | 988 | 76.0 |
| Łącznie | 30 | 8 | 0 | 125 | 9184 | 73.5 |
