- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Wiek
- 19
A Klasa, grupa Warmińsko-mazurska IV
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | MKS Działdowo | 7 | 1 | 0 | 24 | 1643 | 68.5 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 3 | 0 | 0 | 9 | 455 | 50.6 |
Łącznie | - | 10 | 1 | 0 | 33 | 2098 | 62.6 |
Wojewódzki Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | MKS Działdowo | 1 | 0 | 0 | 2 | 166 | 83.0 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 60.5 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 287 | 71.8 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 8 | 1 | 0 | 26 | 1809 | 69.6 |
2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 11 | 576 | 52.4 |
Łącznie | 11 | 1 | 0 | 37 | 2385 | 63.6 |