Tabela Tramkarz C2 2025/26
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Unia Susz C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 7 | 18 |
| 2 | KS Mroczno C2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 21 | 10 |
| 3 | KS Constract Lubawa C2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 29 | 10 |
| 4 | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie C2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 19 | 10 |
| 5 | MKS Działdowo C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 15 | 7 |
| 6 | GKS Polonia Iłowo C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 36 | 3 |
| 7 | LKS Orzeł Janowiec Kościelny C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 77 | 3 |







