B Klasa grupa 4
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Orzeł Ulnowo | 14 | 11 | 1 | 2 | 80 | 22 | 34 |
| 2 | GKS Vel Dąbrówno | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | 28 | 27 |
| 3 | MKS II Działdowo | 14 | 8 | 2 | 4 | 62 | 35 | 26 |
| 4 | GKS Polonia II Iłowo | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 33 | 24 |
| 5 | KS Drwęca II Nowe Miasto Lubawskie | 14 | 5 | 7 | 2 | 41 | 29 | 22 |
| 6 | LZS Avista Łążyn | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 34 | 22 |
| 7 | LZS Czarni II Rudzienice | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 27 | 21 |
| 8 | GKS Mewa Smykowo | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 44 | 20 |
| 9 | Zamek II Szymbark | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 32 | 19 |
| 10 | KS Wicher Gwiździny | 14 | 3 | 6 | 5 | 30 | 35 | 15 |
| 11 | UKS Żak Jamielnik | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 64 | 4 |
| 12 | KS Wel AT4B Bratian | 14 | 0 | 1 | 13 | 20 | 65 | 1 |












