KO2 25/26
| Zawodnik | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franciszek Brzeziński | 10 | 1 | 0 | 29 | 2548 | 87.9 |
| Przemek Kalisz | 11 | 6 | 0 | 28 | 2520 | 90.0 |
| Miłosz Pokropski | 14 | 6 | 0 | 28 | 2345 | 83.8 |
| Kacper Lemański | 0 | 2 | 0 | 26 | 2288 | 88.0 |
| Szymon Banaś | 5 | 8 | 0 | 27 | 2281 | 84.5 |
| Kacper Szostek | 21 | 5 | 0 | 28 | 2139 | 76.4 |
| Piotr Zajdziński | 2 | 9 | 0 | 24 | 2028 | 84.5 |
| Hubert Madej | 2 | 3 | 1 | 18 | 1477 | 82.1 |
| Szymon Gawenda | 2 | 2 | 0 | 28 | 1367 | 48.8 |
| Michał Rynkowski | 1 | 4 | 1 | 18 | 1283 | 71.3 |
| Igor Kowalski | 0 | 1 | 0 | 14 | 1260 | 90.0 |
| Kacper Jackowski | 3 | 1 | 0 | 17 | 1255 | 73.8 |
| Sebastian Kłosowski | 0 | 2 | 1 | 16 | 1046 | 65.4 |
| Przemek Kordalski | 3 | 2 | 0 | 14 | 1034 | 73.9 |
| Krystian Szczepański | 1 | 2 | 0 | 15 | 891 | 59.4 |
| Mateusz Wieczorek | 0 | 2 | 0 | 22 | 794 | 36.1 |
| Dominik Czarnecki | 0 | 0 | 0 | 6 | 449 | 74.8 |
| Oskar Sowiński | 0 | 1 | 0 | 7 | 366 | 52.3 |
| Paweł Graszek | 1 | 2 | 0 | 8 | 332 | 41.5 |
| Jakub Siergiej | 0 | 2 | 0 | 8 | 291 | 36.4 |
| Konrad Krupiński | 1 | 0 | 0 | 9 | 174 | 19.3 |
| Kuba Lemański | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 | 25.2 |
| Dominik Sieński | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 | 36.7 |
| Bartosz Psiuk | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | 7.9 |
| Nikodem Samsel | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 9.0 |
| Marcel Żurek | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 5.5 |
| Aleksander Prokopowicz | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 7.0 |
| Oskar Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10.5 |
| Jakub Suwiński | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
| Dawid Goździaszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Krzysztof Mankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Patryk Anuszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hubert Balicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mikołaj Mostek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
