KO2 25/26
| Zawodnik | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Lemański | 0 | 2 | 0 | 22 | 1928 | 87.6 |
| Franciszek Brzeziński | 5 | 1 | 0 | 22 | 1918 | 87.2 |
| Przemek Kalisz | 7 | 4 | 0 | 21 | 1890 | 90.0 |
| Szymon Banaś | 4 | 6 | 0 | 21 | 1761 | 83.9 |
| Miłosz Pokropski | 9 | 4 | 0 | 21 | 1725 | 82.1 |
| Piotr Zajdziński | 1 | 9 | 0 | 19 | 1641 | 86.4 |
| Kacper Szostek | 16 | 5 | 0 | 21 | 1553 | 74.0 |
| Kacper Jackowski | 3 | 0 | 0 | 16 | 1190 | 74.4 |
| Hubert Madej | 2 | 3 | 1 | 14 | 1117 | 79.8 |
| Michał Rynkowski | 1 | 4 | 1 | 14 | 1065 | 76.1 |
| Przemek Kordalski | 3 | 2 | 0 | 14 | 1034 | 73.9 |
| Sebastian Kłosowski | 0 | 2 | 1 | 14 | 997 | 71.2 |
| Szymon Gawenda | 1 | 2 | 0 | 21 | 840 | 40.0 |
| Mateusz Wieczorek | 0 | 2 | 0 | 17 | 634 | 37.3 |
| Igor Kowalski | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 | 90.0 |
| Dominik Czarnecki | 0 | 0 | 0 | 6 | 449 | 74.8 |
| Paweł Graszek | 1 | 2 | 0 | 8 | 332 | 41.5 |
| Krystian Szczepański | 0 | 1 | 0 | 8 | 315 | 39.4 |
| Jakub Siergiej | 0 | 2 | 0 | 8 | 291 | 36.4 |
| Oskar Sowiński | 0 | 1 | 0 | 5 | 251 | 50.2 |
| Dominik Sieński | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 | 36.7 |
| Kuba Lemański | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 23.3 |
| Bartosz Psiuk | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | 7.9 |
| Konrad Krupiński | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 7.0 |
| Nikodem Samsel | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 9.0 |
| Marcel Żurek | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 5.5 |
| Aleksander Prokopowicz | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 9.5 |
| Jakub Suwiński | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
| Dawid Goździaszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Krzysztof Mankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Patryk Anuszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hubert Balicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mikołaj Mostek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
