2C2 25/26
| Zawodnik | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Bartwicki Szymon | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Draszkiewicz Jan | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Dziewanowski Miłosz | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Knozowski Adam | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Kowalski Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Laskowski Bartosz | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Ropelewski Filip | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sawicki Maciek | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sobotka Filip | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Stempka Jan | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Szczepański Bartłomiej | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Szmitka Wojciech | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Wiesiołek Kacper | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Witkowski Antoni | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Wiśniewski Kamil | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Wojsyk Antoni | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Łukasik Damian | 1 | 0 | 0 | 6 |
