II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 4
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFT Drewneks Sampława B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 |
| 2 | KS Iskra Narzym B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 6 |
| 3 | MKS Działdowo B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| 4 | SP Młode Lwy Mszanowo B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 3 |
| 5 | LKS Wel Lidzbark B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | 3 |
| 6 | LZS Zamek Szymbark B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0 |






