B Klasa grupa 4
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Orzeł Ulnowo | 15 | 12 | 1 | 2 | 83 | 23 | 37 |
| 2 | GKS Vel Dąbrówno | 15 | 9 | 3 | 3 | 46 | 28 | 30 |
| 3 | MKS II Działdowo | 15 | 8 | 2 | 5 | 64 | 38 | 26 |
| 4 | KS Drwęca II Nowe Miasto Lubawskie | 15 | 6 | 7 | 2 | 44 | 31 | 25 |
| 5 | LZS Avista Łążyn | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 36 | 25 |
| 6 | GKS Polonia II Iłowo | 15 | 7 | 3 | 5 | 42 | 37 | 24 |
| 7 | Zamek II Szymbark | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | 32 | 22 |
| 8 | LZS Czarni II Rudzienice | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 30 | 21 |
| 9 | GKS Mewa Smykowo | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 46 | 20 |
| 10 | KS Wicher Gwiździny | 15 | 3 | 7 | 5 | 32 | 37 | 16 |
| 11 | UKS Żak Jamielnik | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 72 | 4 |
| 12 | KS Wel AT4B Bratian | 15 | 0 | 2 | 13 | 22 | 67 | 2 |












