- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Wiek
- 33
A Klasa, grupa Warmińsko-mazurska IV
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | MKS Działdowo | 1 | 2 | 0 | 11 | 858 | 78.0 |
2020/2021 | MKS Działdowo | 3 | 1 | 0 | 20 | 1273 | 63.7 |
2021/2022 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 8 | 197 | 24.6 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 13.0 |
Łącznie | - | 4 | 3 | 0 | 42 | 2367 | 56.4 |
B Klasa, grupa: warmińsko-mazurska IV
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | MKS Działdowo | 8 | 0 | 0 | 20 | 1303 | 65.2 |
Łącznie | - | 8 | 0 | 0 | 20 | 1303 | 65.2 |
Wojewódzki Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 | 50.7 |
2020/2021 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 | 39.0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 8 | 0 | 0 | 20 | 1303 | 65.2 |
2019/2020 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1010 | 72.1 |
2020/2021 | 3 | 1 | 0 | 20 | 1273 | 63.7 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 197 | 24.6 |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10.8 |
Łącznie | 12 | 3 | 0 | 66 | 3826 | 58.0 |