KO2 25/26
| Zawodnik | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przemek Kalisz | 5 | 2 | 0 | 13 | 1170 | 90.0 |
| Kacper Lemański | 0 | 0 | 0 | 13 | 1170 | 90.0 |
| Franciszek Brzeziński | 2 | 1 | 0 | 13 | 1123 | 86.4 |
| Piotr Zajdziński | 0 | 6 | 0 | 12 | 1021 | 85.1 |
| Miłosz Pokropski | 7 | 3 | 0 | 13 | 1009 | 77.6 |
| Przemek Kordalski | 3 | 2 | 0 | 13 | 989 | 76.1 |
| Szymon Banaś | 2 | 4 | 0 | 12 | 984 | 82.0 |
| Kacper Szostek | 10 | 3 | 0 | 13 | 954 | 73.4 |
| Hubert Madej | 2 | 2 | 1 | 11 | 858 | 78.0 |
| Michał Rynkowski | 0 | 1 | 1 | 9 | 627 | 69.7 |
| Sebastian Kłosowski | 0 | 1 | 0 | 8 | 528 | 66.0 |
| Kacper Jackowski | 2 | 0 | 0 | 7 | 508 | 72.6 |
| Dominik Czarnecki | 0 | 0 | 0 | 6 | 449 | 74.8 |
| Szymon Gawenda | 1 | 2 | 0 | 12 | 375 | 31.3 |
| Mateusz Wieczorek | 0 | 1 | 0 | 12 | 359 | 29.9 |
| Paweł Graszek | 1 | 2 | 0 | 7 | 321 | 45.9 |
| Jakub Siergiej | 0 | 2 | 0 | 6 | 216 | 36.0 |
| Dominik Sieński | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 | 36.7 |
| Bartosz Psiuk | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 7.5 |
| Nikodem Samsel | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 9.0 |
| Marcel Żurek | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 5.5 |
| Krystian Szczepański | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.0 |
| Jakub Suwiński | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
| Kuba Lemański | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 |
| Krzysztof Mankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Patryk Anuszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hubert Balicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Aleksander Prokopowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oskar Sowiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Konrad Krupiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mikołaj Mostek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
