KO2 25/26
| Zawodnik | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przemek Kalisz | 5 | 2 | 0 | 15 | 1350 | 90.0 |
| Kacper Lemański | 0 | 0 | 0 | 15 | 1343 | 89.5 |
| Franciszek Brzeziński | 3 | 1 | 0 | 15 | 1303 | 86.9 |
| Piotr Zajdziński | 1 | 8 | 0 | 14 | 1191 | 85.1 |
| Miłosz Pokropski | 8 | 3 | 0 | 15 | 1185 | 79.0 |
| Szymon Banaś | 4 | 5 | 0 | 14 | 1164 | 83.1 |
| Kacper Szostek | 14 | 3 | 0 | 15 | 1113 | 74.2 |
| Przemek Kordalski | 3 | 2 | 0 | 14 | 1034 | 73.9 |
| Hubert Madej | 2 | 2 | 1 | 12 | 948 | 79.0 |
| Sebastian Kłosowski | 0 | 1 | 0 | 10 | 708 | 70.8 |
| Kacper Jackowski | 2 | 0 | 0 | 9 | 628 | 69.8 |
| Michał Rynkowski | 0 | 1 | 1 | 9 | 627 | 69.7 |
| Szymon Gawenda | 1 | 2 | 0 | 14 | 480 | 34.3 |
| Mateusz Wieczorek | 0 | 2 | 0 | 14 | 470 | 33.6 |
| Dominik Czarnecki | 0 | 0 | 0 | 6 | 449 | 74.8 |
| Paweł Graszek | 1 | 2 | 0 | 7 | 321 | 45.9 |
| Jakub Siergiej | 0 | 2 | 0 | 8 | 291 | 36.4 |
| Krystian Szczepański | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 27.8 |
| Dominik Sieński | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 | 36.7 |
| Kuba Lemański | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | 46.0 |
| Bartosz Psiuk | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | 7.9 |
| Nikodem Samsel | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 9.0 |
| Marcel Żurek | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 5.5 |
| Aleksander Prokopowicz | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.0 |
| Jakub Suwiński | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
| Krzysztof Mankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Patryk Anuszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hubert Balicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oskar Sowiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Konrad Krupiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mikołaj Mostek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
