KO2 25/26
| Zawodnik | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Lemański | 0 | 2 | 0 | 21 | 1838 | 87.5 |
| Franciszek Brzeziński | 5 | 1 | 0 | 21 | 1828 | 87.0 |
| Przemek Kalisz | 7 | 4 | 0 | 20 | 1800 | 90.0 |
| Szymon Banaś | 4 | 6 | 0 | 20 | 1704 | 85.2 |
| Miłosz Pokropski | 9 | 4 | 0 | 20 | 1635 | 81.8 |
| Piotr Zajdziński | 1 | 9 | 0 | 18 | 1551 | 86.2 |
| Kacper Szostek | 16 | 5 | 0 | 20 | 1463 | 73.2 |
| Hubert Madej | 2 | 3 | 1 | 14 | 1117 | 79.8 |
| Kacper Jackowski | 3 | 0 | 0 | 15 | 1111 | 74.1 |
| Michał Rynkowski | 1 | 4 | 1 | 14 | 1065 | 76.1 |
| Przemek Kordalski | 3 | 2 | 0 | 14 | 1034 | 73.9 |
| Sebastian Kłosowski | 0 | 2 | 1 | 14 | 997 | 71.2 |
| Szymon Gawenda | 1 | 2 | 0 | 20 | 807 | 40.4 |
| Mateusz Wieczorek | 0 | 2 | 0 | 17 | 634 | 37.3 |
| Igor Kowalski | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 | 90.0 |
| Dominik Czarnecki | 0 | 0 | 0 | 6 | 449 | 74.8 |
| Paweł Graszek | 1 | 2 | 0 | 8 | 332 | 41.5 |
| Jakub Siergiej | 0 | 2 | 0 | 8 | 291 | 36.4 |
| Krystian Szczepański | 0 | 1 | 0 | 7 | 225 | 32.1 |
| Oskar Sowiński | 0 | 1 | 0 | 4 | 161 | 40.3 |
| Dominik Sieński | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 | 36.7 |
| Kuba Lemański | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 23.3 |
| Bartosz Psiuk | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | 7.9 |
| Konrad Krupiński | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 7.0 |
| Nikodem Samsel | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 9.0 |
| Marcel Żurek | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 5.5 |
| Aleksander Prokopowicz | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 9.5 |
| Jakub Suwiński | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
| Dawid Goździaszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Krzysztof Mankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Patryk Anuszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hubert Balicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mikołaj Mostek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
