- Narodowość
Polska- Wiek
- 19
Klasa Okręgowa Grupa 2
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 12.7 |
| 2025/26 | MKS Działdowo | 0 | 2 | 0 | 14 | 470 | 33.6 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 0 | 17 | 508 | 29.9 |
Klasa B Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS II Działdowo | 4 | 2 | 0 | 9 | 810 | 90.0 |
| 2025/26 | MKS II Działdowo | 3 | 0 | 0 | 8 | 720 | 90.0 |
| Łącznie | - | 7 | 2 | 0 | 17 | 1530 | 90.0 |
Wojewódzki Puchar Polski
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2025/26 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 45.5 |
I liga wojewódzka A1 Junior Grupa 3
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0 |
I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 3 (RW)
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS Działdowo Junior Młodszy | 2 | 0 | 0 | 5 | 316 | 63.2 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 316 | 63.2 |
Klasa A Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS Działdowo | 1 | 0 | 0 | 12 | 338 | 28.2 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 338 | 28.2 |
Klasa B Grupa 3
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS II Działdowo | 6 | 2 | 0 | 19 | 1632 | 85.9 |
| Łącznie | - | 6 | 2 | 0 | 19 | 1632 | 85.9 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 5 | 316 | 63.2 |
| 2023/2024 | 6 | 2 | 0 | 23 | 1671 | 72.7 |
| 2024/2025 | 5 | 2 | 0 | 21 | 1148 | 54.7 |
| 2025/26 | 3 | 2 | 0 | 23 | 1280 | 55.7 |
| Łącznie | 16 | 6 | 0 | 72 | 4415 | 61.3 |
