- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Wiek
- 23

Klasa Okręgowa Grupa 2
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS Działdowo | 3 | 6 | 0 | 27 | 2314 | 85.7 |
| 2025/26 | MKS Działdowo | 5 | 2 | 0 | 15 | 1350 | 90.0 |
| Łącznie | - | 8 | 8 | 0 | 42 | 3664 | 87.2 |
Klasa B Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS II Działdowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
Wojewódzki Puchar Polski
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 65.0 |
| 2023/2024 | MKS Działdowo | 1 | 1 | 0 | 3 | 300 | 100.0 |
| 2024/2025 | MKS Działdowo | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
| Łącznie | - | 1 | 2 | 0 | 5 | 455 | 91.0 |
Klasa A Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MKS Działdowo | 2 | 1 | 1 | 7 | 508 | 72.6 |
| 2022/2023 | MKS Działdowo | 5 | 7 | 0 | 24 | 1999 | 83.3 |
| 2024/2025 | MKS Działdowo | 12 | 4 | 0 | 20 | 1795 | 89.8 |
| Łącznie | - | 19 | 12 | 1 | 51 | 4302 | 84.4 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2 | 1 | 1 | 7 | 508 | 72.6 |
| 2022/2023 | 5 | 7 | 0 | 25 | 2064 | 82.6 |
| 2023/2024 | 4 | 7 | 0 | 30 | 2614 | 87.1 |
| 2024/2025 | 13 | 5 | 0 | 22 | 1975 | 89.8 |
| 2025/26 | 5 | 2 | 0 | 15 | 1350 | 90.0 |
| Łącznie | 29 | 22 | 1 | 99 | 8511 | 86.0 |
