- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Wiek
- 19
Klasa Okręgowa Grupa 2
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS Działdowo | 3 | 4 | 0 | 20 | 1275 | 63.8 |
| 2025/26 | MKS Działdowo | 1 | 2 | 0 | 7 | 321 | 45.9 |
| Łącznie | - | 4 | 6 | 0 | 27 | 1596 | 59.1 |
Klasa B Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS II Działdowo | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 | 90.0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 | 90.0 |
Wojewódzki Puchar Polski
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS Działdowo | 1 | 0 | 0 | 2 | 107 | 53.5 |
| 2024/2025 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 197 | 65.7 |
I liga wojewódzka A1 Junior Grupa 3
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS Działdowo Junior (U19) | 3 | 1 | 0 | 8 | 529 | 66.1 |
| Łącznie | - | 3 | 1 | 0 | 8 | 529 | 66.1 |
I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 3 (RW)
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS Działdowo Junior Młodszy | 2 | 0 | 0 | 4 | 225 | 56.3 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 225 | 56.3 |
Klasa A Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS Działdowo | 2 | 2 | 0 | 6 | 192 | 32.0 |
| 2024/2025 | MKS Działdowo | 3 | 1 | 0 | 21 | 1294 | 61.6 |
| Łącznie | - | 5 | 3 | 0 | 27 | 1486 | 55.0 |
Klasa B Grupa 3
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS II Działdowo | 4 | 3 | 0 | 8 | 577 | 72.1 |
| Łącznie | - | 4 | 3 | 0 | 8 | 577 | 72.1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 7 | 3 | 0 | 18 | 946 | 52.6 |
| 2023/2024 | 8 | 7 | 0 | 30 | 1959 | 65.3 |
| 2024/2025 | 3 | 2 | 0 | 24 | 1564 | 65.2 |
| 2025/26 | 1 | 2 | 0 | 9 | 501 | 55.7 |
| Łącznie | 19 | 14 | 0 | 81 | 4970 | 61.4 |
