- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Wiek
- 34
Klasa Okręgowa Grupa 2
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS Działdowo | 3 | 5 | 0 | 21 | 1398 | 66.6 |
| 2025/26 | MKS Działdowo | 0 | 2 | 1 | 14 | 997 | 71.2 |
| Łącznie | - | 3 | 7 | 1 | 35 | 2395 | 68.4 |
Klasa B Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS II Działdowo | 1 | 0 | 0 | 4 | 360 | 90.0 |
| 2025/26 | MKS II Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 90.0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 540 | 90.0 |
Wojewódzki Puchar Polski
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 34.5 |
| 2024/2025 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 90.0 |
| 2025/26 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 339 | 67.8 |
Klasa A Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS Działdowo | 3 | 1 | 0 | 17 | 574 | 33.8 |
| 2024/2025 | MKS Działdowo | 0 | 3 | 1 | 18 | 1503 | 83.5 |
| Łącznie | - | 3 | 4 | 1 | 35 | 2077 | 59.3 |
Klasa B Grupa 3
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS II Działdowo | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 90.0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 90.0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | 1 | 0 | 17 | 574 | 33.8 |
| 2023/2024 | 3 | 5 | 0 | 26 | 1737 | 66.8 |
| 2024/2025 | 1 | 3 | 1 | 24 | 2043 | 85.1 |
| 2025/26 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1267 | 74.5 |
| Łącznie | 7 | 11 | 2 | 84 | 5621 | 66.9 |
