- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Wiek
- 20
A Klasa, grupa Warmińsko-mazurska IV
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 14 | 897 | 64.1 |
2021/2022 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 15 | 1203 | 80.2 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 4 | 1 | 0 | 13 | 1125 | 86.5 |
Łącznie | - | 4 | 1 | 0 | 42 | 3225 | 76.8 |
Wojewódzki Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 14 | 897 | 64.1 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1203 | 80.2 |
2022/2023 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1215 | 86.8 |
Łącznie | 4 | 1 | 0 | 43 | 3315 | 77.1 |