- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Wiek
- 21
A Klasa, grupa Warmińsko-mazurska IV
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 14 | 897 | 64.1 |
2021/2022 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 15 | 1203 | 80.2 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 5 | 2 | 0 | 25 | 2175 | 87.0 |
Łącznie | - | 5 | 2 | 0 | 54 | 4275 | 79.2 |
Wojewódzki Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 14 | 897 | 64.1 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1203 | 80.2 |
2022/2023 | 5 | 2 | 0 | 26 | 2265 | 87.1 |
Łącznie | 5 | 2 | 0 | 55 | 4365 | 79.4 |