- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Wiek
- 23
Klasa Okręgowa Grupa 2
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | MKS Działdowo | 2 | 3 | 1 | 14 | 1117 | 79.8 |
| Łącznie | - | 2 | 3 | 1 | 14 | 1117 | 79.8 |
Klasa B Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS II Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | MKS II Działdowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
Wojewódzki Puchar Polski
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
| 2024/2025 | MKS Działdowo | 1 | 1 | 0 | 2 | 137 | 68.5 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 227 | 79.3 |
Klasa A Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 14 | 897 | 64.1 |
| 2021/2022 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 15 | 1203 | 80.2 |
| 2022/2023 | MKS Działdowo | 5 | 2 | 0 | 25 | 2175 | 87.0 |
| 2024/2025 | MKS Działdowo | 12 | 4 | 0 | 20 | 1759 | 88.0 |
| Łącznie | - | 17 | 6 | 0 | 74 | 6034 | 81.5 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 14 | 897 | 64.1 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1203 | 80.2 |
| 2022/2023 | 5 | 2 | 0 | 26 | 2265 | 87.1 |
| 2024/2025 | 13 | 5 | 0 | 22 | 1896 | 86.2 |
| 2025/26 | 3 | 3 | 1 | 16 | 1297 | 81.1 |
| Łącznie | 21 | 10 | 1 | 93 | 7558 | 81.3 |
