- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Wiek
- 21

Klasa Okręgowa Grupa 2
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS Działdowo | 3 | 4 | 0 | 24 | 1748 | 72.8 |
| 2025/26 | MKS Działdowo | 3 | 2 | 0 | 14 | 1034 | 73.9 |
| Łącznie | - | 6 | 6 | 0 | 38 | 2782 | 73.2 |
Klasa B Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS II Działdowo | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 90.0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 90.0 |
Wojewódzki Puchar Polski
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 34.0 |
| 2023/2024 | MKS Działdowo | 1 | 0 | 0 | 3 | 195 | 65.0 |
| 2024/2025 | MKS Działdowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 319 | 63.8 |
I liga wojewódzka A1 Junior Grupa 3
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS Działdowo Junior (U19) | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 44.0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 44.0 |
Klasa A Grupa 4
| Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 9 | 508 | 56.4 |
| 2022/2023 | MKS Działdowo | 1 | 2 | 0 | 14 | 715 | 51.1 |
| 2024/2025 | MKS Działdowo | 6 | 4 | 0 | 13 | 805 | 61.9 |
| Łącznie | - | 7 | 6 | 0 | 36 | 2028 | 56.3 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 508 | 56.4 |
| 2022/2023 | 1 | 3 | 0 | 16 | 793 | 49.6 |
| 2023/2024 | 4 | 4 | 0 | 27 | 1943 | 72.0 |
| 2024/2025 | 7 | 4 | 0 | 17 | 1165 | 68.5 |
| 2025/26 | 3 | 2 | 0 | 14 | 1034 | 73.9 |
| Łącznie | 15 | 13 | 0 | 83 | 5443 | 65.6 |
