- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Bramkarz
- Wiek
- 27
Klasa A Grupa 4
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 | 47.0 |
2020/2021 | MKS Działdowo | 0 | 2 | 0 | 16 | 1380 | 86.3 |
2024/2025 | MKS Działdowo | 0 | 3 | 0 | 14 | 1206 | 86.1 |
Łącznie | - | 0 | 5 | 0 | 34 | 2774 | 81.6 |
Klasa B Grupa 4
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | MKS Działdowo | 2 | 0 | 0 | 7 | 423 | 60.4 |
2024/2025 | MKS II Działdowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 8 | 513 | 64.1 |
Wojewódzki Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | MKS Działdowo | 0 | 1 | 0 | 3 | 214 | 71.3 |
2024/2025 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 |
Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 304 | 76.0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 7 | 423 | 60.4 |
2019/2020 | 0 | 1 | 0 | 7 | 402 | 57.4 |
2020/2021 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1380 | 86.3 |
2024/2025 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1386 | 86.6 |
Łącznie | 3 | 6 | 0 | 46 | 3591 | 78.1 |