- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Wiek
- 27
A Klasa, grupa Warmińsko-mazurska IV
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | MKS Działdowo | 3 | 0 | 0 | 18 | 444 | 24.7 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 18 | 444 | 24.7 |
Wojewódzki Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.0 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 19 | 458 | 24.1 |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 3 | 0 | 0 | 19 | 458 | 24.1 |