MKS Działdowo
barwy: biało-czerwone
rok założenia: 2018
adres: ul. Robotnicza 10, 13-200 Działdowo
e-mail: mksdzialdowo@wmzpn.pl
Dane do przelewu:
MKS „Działdowo” ul. Robotnicza 10, 13-200 Działdowo
numer konta: 52 1240 5338 1111 0010 8248 1132 (Pekao SA)
Kwota składki członkowskiej: 30 zł
Wyniki
Klasa Okręgowa gr. 2
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constract Lubawa | 15 | 14 | 1 | 0 | 57 | 16 | 43 |
| 2 | Błękitni Orneta | 15 | 12 | 2 | 1 | 63 | 16 | 38 |
| 3 | OSSA Biskupiec | 15 | 10 | 2 | 3 | 42 | 20 | 32 |
| 4 | MKS Działdowo | 15 | 8 | 4 | 3 | 45 | 19 | 28 |
| 5 | ZKS Olimpia II Elbląg | 15 | 8 | 0 | 7 | 51 | 26 | 24 |
| 6 | Huragan Morąg | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 | 34 | 22 |
| 7 | Dąb Kadyny | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | 39 | 22 |
| 8 | Jeziorak Iława | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | 22 |
| 9 | Płomień Turznica | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 29 | 20 |
| 10 | Motor Lubawa | 15 | 5 | 4 | 6 | 38 | 29 | 19 |
| 11 | KS Wałsza Pieniężno | 15 | 5 | 4 | 6 | 31 | 42 | 19 |
| 12 | GSZS Delfin Rybno | 15 | 4 | 0 | 11 | 25 | 42 | 12 |
| 13 | LKS Tyrowo | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 51 | 12 |
| 14 | Radomniak Radomno | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 45 | 11 |
| 15 | MKS Miłakowo | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 58 | 8 |
| 16 | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 15 | 2 | 1 | 12 | 22 | 67 | 7 |
KO2 26/27
| Zawodnik | Występy | Śr. min/mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przemek Kalisz | 7 | 2 | 0 | 15 | 1350 | 90.0 |
| Szymon Banaś | 0 | 2 | 0 | 15 | 1336 | 89.1 |
| Piotr Zajdziński | 1 | 1 | 0 | 15 | 1331 | 88.7 |
| Franciszek Brzeziński | 7 | 0 | 0 | 15 | 1323 | 88.2 |
| Krystian Szczepański | 1 | 5 | 0 | 14 | 1188 | 84.9 |
| Miłosz Pokropski | 4 | 1 | 0 | 15 | 1147 | 76.5 |
| Filip Krystowczyk | 0 | 1 | 0 | 13 | 1125 | 86.5 |
| Igor Kowalski | 1 | 0 | 0 | 14 | 1122 | 80.1 |
| Mateusz Wieczorek | 4 | 2 | 0 | 15 | 1108 | 73.9 |
| Szymon Gawenda | 2 | 0 | 0 | 15 | 1055 | 70.3 |
| Kacper Szostek | 10 | 2 | 0 | 14 | 770 | 55.0 |
| Sebastian Rynkowski | 4 | 1 | 0 | 12 | 716 | 59.7 |
| Michał Rynkowski | 1 | 1 | 1 | 10 | 516 | 51.6 |
| Kacper Lemański | 0 | 1 | 0 | 3 | 225 | 75.0 |
| Daniel Orzechowski | 0 | 0 | 0 | 5 | 143 | 28.6 |
| Nikodem Samsel | 1 | 0 | 0 | 13 | 128 | 9.8 |
| Aleksander Prokopowicz | 0 | 0 | 0 | 8 | 108 | 13.5 |
| Oskar Sowiński | 0 | 1 | 0 | 6 | 71 | 11.8 |
| Adrian Bąbalicki | 1 | 1 | 0 | 6 | 67 | 11.2 |
| Kacper Jackowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7.5 |
| Kacper Karczewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 |
| Oskar Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| Piotrkowski Rafał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lewalski Wiktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
































































