- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Bramkarz
- Wiek
- 20
A Klasa, grupa Warmińsko-mazurska IV
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 22 | 1959 | 89.0 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 6 | 444 | 74.0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 28 | 2403 | 84.0 |
Wojewódzki Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 2 | 180 | 90.0 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 2 | 180 | 90.0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Śr. min/mecz | |||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 0 | 0 | 24 | 2139 | 89.1 |
2022/2023 | 0 | 0 | 6 | 444 | 74.0 |
Łącznie | 0 | 0 | 30 | 2583 | 84.3 |