- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Wiek
- 32
A Klasa, grupa Warmińsko-mazurska IV
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | MKS Działdowo | 9 | 4 | 0 | 23 | 1483 | 64.5 |
2021/2022 | MKS Działdowo | 0 | 1 | 0 | 16 | 769 | 48.1 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 12.5 |
Łącznie | - | 9 | 5 | 0 | 43 | 2302 | 53.5 |
Wojewódzki Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | MKS Działdowo | 0 | 1 | 0 | 2 | 183 | 91.5 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 20.5 |
Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 224 | 56.0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 9 | 4 | 0 | 23 | 1483 | 64.5 |
2021/2022 | 0 | 2 | 0 | 18 | 952 | 52.9 |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 15.2 |
Łącznie | 9 | 6 | 0 | 47 | 2526 | 53.7 |