- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Wiek
- 27
Klasa A Grupa 4
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | MKS Działdowo | 3 | 6 | 0 | 9 | 729 | 81.0 |
2020/2021 | MKS Działdowo | 3 | 4 | 0 | 16 | 1073 | 67.1 |
2021/2022 | MKS Działdowo | 5 | 2 | 0 | 21 | 1772 | 84.4 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 11 | 7 | 0 | 19 | 1461 | 76.9 |
2024/2025 | MKS Działdowo | 2 | 1 | 0 | 4 | 129 | 32.3 |
Łącznie | - | 24 | 20 | 0 | 69 | 5164 | 74.8 |
Klasa B Grupa 4
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | MKS Działdowo | 8 | 6 | 0 | 17 | 1486 | 87.4 |
2024/2025 | MKS II Działdowo | 2 | 0 | 0 | 9 | 810 | 90.0 |
Łącznie | - | 10 | 6 | 0 | 26 | 2296 | 88.3 |
Wojewódzki Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | MKS Działdowo | 0 | 2 | 0 | 2 | 210 | 105.0 |
2019/2020 | MKS Działdowo | 1 | 2 | 0 | 3 | 265 | 88.3 |
2021/2022 | MKS Działdowo | 1 | 0 | 0 | 2 | 136 | 68.0 |
2022/2023 | MKS Działdowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 180 | 90.0 |
2023/2024 | MKS Działdowo | 1 | 1 | 0 | 3 | 269 | 89.7 |
2024/2025 | MKS Działdowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 |
Łącznie | - | 5 | 5 | 0 | 13 | 1070 | 82.3 |
Klasa Okręgowa Grupa 2
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | MKS Działdowo | 7 | 6 | 0 | 24 | 1315 | 54.8 |
Łącznie | - | 7 | 6 | 0 | 24 | 1315 | 54.8 |
Klasa B Grupa 3
Sezon | Klub | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | MKS II Działdowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 | 67.5 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 | 67.5 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 8 | 8 | 0 | 19 | 1696 | 89.3 |
2019/2020 | 4 | 8 | 0 | 12 | 994 | 82.8 |
2020/2021 | 3 | 4 | 0 | 16 | 1073 | 67.1 |
2021/2022 | 6 | 2 | 0 | 23 | 1908 | 83.0 |
2022/2023 | 13 | 7 | 0 | 21 | 1641 | 78.1 |
2023/2024 | 8 | 7 | 0 | 29 | 1719 | 59.3 |
2024/2025 | 4 | 1 | 0 | 14 | 949 | 67.8 |
Łącznie | 46 | 37 | 0 | 134 | 9980 | 74.5 |