I liga wojewódzka A1 Junior Grupa 3
Junior 2022/2023
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stomil Olsztyn SA | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | 4 | 24 |
| 2 | KKS Warmia Olsztyn (U19) | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 12 | 17 |
| 3 | MKS Działdowo Junior (U19) | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 18 | 13 |
| 4 | GKS Polonia Iłowo A1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 32 | 12 |
| 5 | OKS Sokół Ostróda | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 33 | 10 |
| 6 | BKS Tęcza Biskupiec | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 27 | 7 |
| 7 | Gwardia Jurand Bank Szczytno | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 33 | 7 |
| 8 | AP Ostróda | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 37 | 3 |








