Bramkarz
Zawodnik | Wiek | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julek Pieckowski | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 444 | 74.0 |
Krzysztof Mankiewicz | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 351 | 87.8 |
Łukasz Radzikowski | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 375 | 62.5 |
Obrońca
Zawodnik | Wiek | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Bąbalicki | 25 | 6 | 6 | 0 | 10 | 748 | 74.8 |
Adrian Zasadzki | 27 | 2 | 5 | 0 | 12 | 1077 | 89.8 |
Filip Kowalkowski | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5.3 |
Hubert Madej | 20 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1125 | 86.5 |
Jakub Dembski | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 369 | 46.1 |
Krystian Jędraszek | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 428 | 53.5 |
Szymon Banaś | 18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 975 | 81.3 |
Pomocnik
Zawodnik | Wiek | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Pawlaczyk | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 13.0 |
Franciszek Brzeziński | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 130 | 14.4 |
Jakub Kociela | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 | 428 | 42.8 |
Kacper Jackowski | 19 | 3 | 0 | 0 | 13 | 516 | 39.7 |
Kamil Kruszyński | 25 | 2 | 4 | 0 | 10 | 649 | 64.9 |
Miłosz Pokropski | 19 | 3 | 0 | 0 | 9 | 455 | 50.6 |
Oskar Pieckowski | 22 | 4 | 3 | 0 | 12 | 1045 | 87.1 |
Patryk Spychalski | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 |
Przemek Kalisz | 20 | 3 | 1 | 0 | 12 | 976 | 81.3 |
Przemek Kordalski | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 244 | 48.8 |
Rafał Rząp | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 12.0 |
Robert Malulu | 19 | 5 | 2 | 0 | 10 | 367 | 36.7 |
Sebastian Kłosowski | 31 | 0 | 1 | 0 | 9 | 270 | 30.0 |
Łukasz Szymański | 27 | 7 | 3 | 0 | 12 | 913 | 76.1 |
Napastnik
Zawodnik | Wiek | Występy | Śr. min/mecz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bułakowski Artur | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.0 |
Damian Kalisz | 32 | 14 | 3 | 0 | 13 | 892 | 68.6 |
Piotr Dunajski | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |