A Klasa, grupa Warmińsko-mazurska IV
Ze względu na pandemię Covid-19 sezon został przerwany po 11 kolejkach.
Tabela ligowa 2019/2020
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Radomniak Radomno | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 10 | 27 |
2 | LZS Czarni Rudzienice | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 12 | 25 |
3 | GKS OSSA Biskupiec Pomorski | 11 | 7 | 4 | 0 | 30 | 5 | 25 |
4 | MKS Działdowo | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 22 | 20 |
5 | KS Zamek Kurzętnik | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 19 | 20 |
6 | LZS Jordan Kazanice | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 26 | 14 |
7 | LKS Wel Lidzbark | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 27 | 13 |
8 | LZS Lider Złotowo | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 26 | 13 |
9 | KS Iskra Narzym | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 29 | 12 |
10 | GKS Colet Kozłowo | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 34 | 11 |
11 | LZS OHI Frednowy | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 | 46 | 4 |
12 | UKS Orzeł Ulnowo | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 41 | 3 |
Strzelcy 2019/2020
Mecze w sezonie 2019/2020
A Klasa, grupa Warmińsko-mazurska IV
Ze względu na pandemię Covid-19 sezon został przerwany po 11 kolejkach.
Sezon 2019/2020
Puchar Polski 2019/2020, grupa: Warmińsko-Mazurski ZPN