Klasa B, grupa: warmińsko-mazurska IV
Tabela Ligowa 2018/2019
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Działdowo | 22 | 21 | 1 | 0 | 108 | 16 | 64 |
2 | GKS Iskra Smykówko | 22 | 16 | 0 | 6 | 69 | 40 | 48 |
3 | OKS Sokół II Ostróda | 22 | 15 | 2 | 5 | 81 | 35 | 47 |
4 | KS Wicher Gwiździny | 22 | 15 | 1 | 6 | 62 | 35 | 46 |
5 | MLKS Olimpia Kisielice | 22 | 14 | 3 | 5 | 78 | 35 | 45 |
6 | LZS Fijewo | 22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 61 | 33 |
7 | LZS Avista Łążyn | 22 | 8 | 2 | 12 | 48 | 58 | 26 |
8 | KS Wel AT4B Bratian | 22 | 8 | 1 | 13 | 35 | 52 | 25 |
9 | LZS Zamek Szymbark | 22 | 5 | 3 | 14 | 29 | 62 | 18 |
10 | UKS Żak Jamielnik | 22 | 4 | 2 | 16 | 32 | 70 | 14 |
11 | GKS Mewa Smykowo | 22 | 4 | 1 | 17 | 30 | 92 | 13 |
12 | MKS Start II Nidzica | 22 | 2 | 1 | 19 | 17 | 81 | 7 |
Strzelcy 2018/2019
Mecze w sezonie 2018/2019
Klasa B, grupa: warmińsko-mazurska IV
Sezon 2018/2019
Puchar Polski 2018/2019, grupa: Warmińsko-Mazurski ZPN
WPP 2018/2019
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
SKF Kunki | 1 - 5 | MKS Działdowo | |
MKS Działdowo | 0 (7) - 0 (8) | GKS Colet Kozłowo |